Appel,K.(Kees) | ||||||||||
Relatienr. | 7783864 | |||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2018-11-06 | 4 | z | 1502 | Henk van Wilgenburg | 1605 | ½ | +0.141 | +3.5 |
r4 | Klasse 2A | 2019-01-08 | 3 | w | 1502 | Reitze Koopmans | 1615 | 0 | -0.346 | -8.7 |
r3 | Klasse 3A | 2018-12-10 | 4 | z | 1502 | Ronald van Buuren | 1152 | 0 | -0.890 | -22.2 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1457; TPR = 1181; LPR=1099 |
Attema,J.(Johan) | ||||||||||
Relatienr. | 6436771 | |||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3A | 2018-11-06 | 4 | z | 1320 | Jaap v.d. Pol | 1323 | 0 | -0.496 | -12.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1323; TPR = 523; LPR=1129 |
Boer de,R.(Rense) | ||||||||||
Relatienr. | 8714057 | |||||||||
Geb.jaar | 2002 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2018-10-11 | 4 | w | 1563 | Joop Claus | 1586 | 0 | -0.468 | -11.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1586; TPR = 786; LPR=1382 |
Brandsma,W.(Wopke) | ||||||||||
Relatienr. | 8384035 | FideId | 1037773 | |||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-18 | 1 | z | 1785 | Rein de Boer | 2031 | ½ | +0.305 | +7.6 |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-09 | 1 | w | 1785 | Hans Kemperman | 1963 | ½ | +0.233 | +5.8 |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-13 | 1 | w | 1785 | Cees Banning | 1838 | ½ | +0.074 | +1.8 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-10 | 1 | z | 1785 | Jan Nota | 1790 | 1 | +0.507 | +12.7 |
r5 | Klasse 1A | 2019-01-24 | 1 | w | 1785 | Piet Hoogland | 1822 | ½ | +0.052 | +1.3 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1888; TPR = 1960; LPR=1964 |
Drijver,E.(Evert) | ||||||||||
Relatienr. | 7848918 | FideId | 1033042 | |||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-11 | 3 | z | 1837 | Jan Lodewijk Boonstra | 1680 | 1 | +0.291 | +7.3 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-06 | 4 | w | 1837 | Rienk Sijbesma | 2092 | 0 | -0.186 | -4.7 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 4 | z | 1831 | Cris Jolmer Jellema | 1693 | 1 | +0.315 | +7.9 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 3 | z | 1837 | Wim van Zeijl | 1433 | 1 | +0.079 | +2.0 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1724; TPR = 1917; LPR=1975 |
Fares,F.(Faten) | ||||||||||
Relatienr. | 8839743 | |||||||||
Geb.jaar | 1971 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 3A | 2019-01-10 | 4 | w | 1073 | Salomon Bonte | 999 | 1 | +0.398 | +9.9 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 999; TPR = 1799; LPR=1230 |
Haan de,F.(Fokke) | ||||||||||
Relatienr. | 7391681 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3A | 2018-11-06 | 2 | z | 1529 | Douwe Kuipers | 1383 | 1 | +0.305 | +7.6 |
r3 | Klasse 3A | 2018-12-10 | 1 | w | 1529 | Ruurd Kooistra | 1451 | 1 | +0.392 | +9.8 |
r5 | Klasse 3A | 2019-02-11 | 2 | z | 1574 | Berend Brouwer | 1387 | 0 | -0.744 | -18.6 |
Score: 2.0 uit 3 (66.7%) tegen 1407; TPR = 1530; LPR=1531 |
Heide van der,G.(Gerben) | ||||||||||
Relatienr. | 7810396 | FideId | 1033050 | |||||||
Geb.jaar | 1982 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-06 | 3 | w | 1774 | Maarten Etmans | 2012 | 0 | -0.202 | -5.1 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-15 | 3 | w | 1774 | Erwin Denissen | 1829 | 1 | +0.576 | +14.4 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 3 | w | 1826 | Alle Vlasma | 1677 | 1 | +0.301 | +7.5 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 2 | w | 1774 | Pieter Ploeger | 1581 | 1 | +0.250 | +6.2 |
r2 | Beker | 2019-01-21 | 3 | z | 1774 | Jan Lodewijk Boonstra | 1671 | ½ | -0.141 | -3.5 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1754; TPR = 1904; LPR=1922 |
Heide van der,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7453963 | FideId | 1022172 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-18 | 3 | z | 1731 | Egbert Wind | 1849 | 0 | -0.340 | -8.5 |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-09 | 2 | z | 1721 | Thijs Tuinstra | 1874 | 0 | -0.296 | -7.4 |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-13 | 4 | z | 1721 | Theo Tops | 1588 | 0 | -0.679 | -17.0 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-10 | 4 | w | 1721 | Hessel van der Pal | 1564 | 0 | -0.709 | -17.7 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1718; TPR = 918; LPR=1317 |
Jong de,W.P.J.(Wietse) | ||||||||||
Relatienr. | 7203757 | FideId | 1007289 | |||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Beker | 2019-01-21 | 2 | w | 1864 | Geart Jacob de Jong | 1693 | 1 | +0.275 | +6.9 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1693; TPR = 2493; LPR=1980 |
Kammen van,P.(Pieter) | ||||||||||
Relatienr. | 7931583 | |||||||||
Geb.jaar | 1976 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2A | 2018-12-06 | 4 | w | 1498 | Marten Reitsma | 1361 | ½ | -0.184 | -4.6 |
r1 | Klasse 3A | 2018-10-18 | 2 | w | 1498 | Wiebe Fraanje | 1448 | 1 | +0.431 | +10.8 |
r2 | Klasse 3A | 2018-11-06 | 1 | w | 1498 | Gosse Wiersma | 1566 | 1 | +0.594 | +14.9 |
r3 | Klasse 3A | 2018-12-10 | 2 | z | 1498 | Douwe G Posthuma | 1476 | ½ | -0.031 | -0.8 |
r4 | Klasse 3A | 2019-01-10 | 2 | w | 1498 | Harm Blumers | 1138 | 1 | +0.104 | +2.6 |
r5 | Klasse 3A | 2019-02-11 | 1 | w | 1611 | Hans Dokter | 1510 | ½ | -0.138 | -3.5 |
Score: 4.5 uit 6 (75.0%) tegen 1416; TPR = 1609; LPR=1633 |
Lijn v.d.,A.(Albert) | ||||||||||
Relatienr. | 6244249 | |||||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3A | 2018-10-18 | 4 | w | 1409 | Jan Miedema | 1236 | ½ | -0.228 | -5.7 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1236; TPR = 1236; LPR=1236 |
Miedema,J.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 7551159 | |||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 1A | 2019-01-24 | 3 | w | 1745 | Andrew Weltevreden | 1754 | 1 | +0.513 | +12.8 |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 3 | w | 1745 | Roelf Oving | 1503 | 1 | +0.198 | +5.0 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-13 | 3 | z | 1745 | Thomas Douma | 1633 | 0 | -0.652 | -16.3 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-09 | 3 | w | 1745 | Jaap Weidema | 1620 | 0 | -0.669 | -16.7 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-07 | 2 | w | 1727 | Wim van Zeijl | 1464 | 1 | +0.179 | +4.5 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1594; TPR = 1666; LPR=1672 |
Postma,A.(Auke) | ||||||||||
Relatienr. | 8820614 | |||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2A | 2019-01-08 | 4 | z | 1163 | Jos Visser | 1593 | 0 | -0.066 | -1.7 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1593; TPR = 793; LPR=1126 |
Ros,G.(Gerke) | ||||||||||
Relatienr. | 7671301 | FideId | 1007670 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-11 | 2 | w | 1919 | Erwin Koning | 1765 | ½ | -0.205 | -5.1 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-06 | 2 | z | 1919 | Auke van der Heide | 2135 | 0 | -0.225 | -5.6 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-06 | 2 | w | 1919 | Tjalling Wiersma | 2122 | 0 | -0.239 | -6.0 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-15 | 2 | z | 1919 | Wytse Wiersma | 1734 | ½ | -0.241 | -6.0 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 2 | z | 1874 | Olaf Cliteur | 1844 | ½ | -0.042 | -1.0 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 1 | z | 1919 | Dik Kruithof | 1771 | ½ | -0.198 | -4.9 |
r2 | Beker | 2019-01-21 | 1 | z | 1919 | Erwin Koning | 1781 | ½ | -0.185 | -4.6 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1878; TPR = 1773; LPR=1752 |
Sijbersma,H.(Hessel) | ||||||||||
Relatienr. | 6477603 | |||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3A | 2018-10-18 | 3 | z | 1474 | Jeppe van Bon | 1348 | 1 | +0.330 | +8.2 |
r2 | Klasse 3A | 2018-11-06 | 3 | w | 1474 | Riemer Sinia | 1335 | ½ | -0.187 | -4.7 |
r3 | Klasse 3A | 2018-12-10 | 3 | w | 1474 | Adri Raap | 1461 | ½ | -0.018 | -0.5 |
r4 | Klasse 3A | 2019-01-10 | 3 | z | 1474 | Simke Terpstra | 1037 | 1 | +0.063 | +1.6 |
r5 | Klasse 3A | 2019-02-11 | 3 | w | 1527 | Onno Post | 1418 | ½ | -0.149 | -3.7 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1319; TPR = 1469; LPR=1494 |
Steringa,N.(Nathalie) | ||||||||||
Relatienr. | 7849017 | |||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-13 | 3 | w | 1664 | Willem Kuiper | 1797 | 0 | -0.321 | -8.0 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1797; TPR = 997; LPR=1532 |
Torensma,C.(Christian) | ||||||||||
Relatienr. | 8631491 | FideId | 1061119 | |||||||
Geb.jaar | 2004 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-09 | 4 | z | 1632 | Johnny Diekstra | 1864 | ½ | +0.292 | +7.3 |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 2 | z | 1565 | Siep Hoeksma | 1555 | 1 | +0.486 | +12.2 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-13 | 2 | w | 1632 | Geart Jacob de Jong | 1693 | ½ | +0.085 | +2.1 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-09 | 1 | w | 1632 | Jasper Zijlstra | 1685 | 0 | -0.426 | -10.7 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-07 | 3 | z | 1712 | Wolter Jongsma | 1478 | 1 | +0.206 | +5.2 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1655; TPR = 1727; LPR=1734 |
Torensma,D.(Dylan) | ||||||||||
Relatienr. | 8631502 | FideId | 1061127 | |||||||
Geb.jaar | 2006 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 4 | z | 1455 | Piet Vlieg | 1464 | 1 | +0.513 | +12.8 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-13 | 4 | w | 1480 | Julian Frijlink | 1478 | ½ | -0.003 | -0.1 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-09 | 4 | z | 1480 | Anne van Streun | 1645 | 1 | +0.718 | +18.0 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-07 | 4 | w | 1600 | Jan Miedema | 1252 | 1 | +0.112 | +2.8 |
Score: 3.5 uit 4 (87.5%) tegen 1459; TPR = 1788; LPR=1826 |
Torensma,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 6233370 | FideId | 1067664 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 1 | w | 1742 | Auke de Jong | 1566 | ½ | -0.231 | -5.8 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-13 | 1 | z | 1675 | Stefan Krist | 1667 | 1 | +0.489 | +12.2 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-09 | 2 | z | 1675 | Robin Baines | 1683 | 1 | +0.511 | +12.8 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-07 | 1 | z | 1765 | Danny de Vries | 1524 | 1 | +0.199 | +5.0 |
Score: 3.5 uit 4 (87.5%) tegen 1610; TPR = 1939; LPR=1948 |
Veen van der,R.(Ronald) | ||||||||||
Relatienr. | 7848962 | FideId | 1011740 | |||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-11 | 1 | z | 1965 | Frank Schuurmans | 1957 | 1 | +0.489 | +12.2 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-06 | 1 | w | 1975 | Migchiel de Jong | 2321 | 0 | -0.113 | -2.8 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-06 | 1 | z | 1975 | Sikko Ros | 2194 | ½ | +0.278 | +7.0 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-15 | 1 | w | 1975 | Anne Kloosterman | 2015 | 1 | +0.556 | +13.9 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 1 | w | 1984 | Amir Nicolai | 2116 | 1 | +0.678 | +16.9 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 2120; TPR = 2270; LPR=2285 |
Veenstra,C.(Catrines) | ||||||||||
Relatienr. | 7995878 | FideId | 1037099 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2018-10-11 | 2 | w | 1552 | Tony Garcia | 1733 | 0 | -0.263 | -6.6 |
r2 | Klasse 2A | 2018-11-06 | 2 | z | 1448 | Pieter Hoekstra | 1672 | 1 | +0.783 | +19.6 |
r3 | Klasse 2A | 2018-12-06 | 3 | z | 1448 | Jan Harm Dijkstra | 1507 | ½ | +0.082 | +2.0 |
r4 | Klasse 2A | 2019-01-08 | 2 | z | 1448 | Alle Vlasma | 1646 | 1 | +0.756 | +18.9 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1639; TPR = 1730; LPR=1735 |
Veenstra,M.(Menno) | ||||||||||
Relatienr. | 7995889 | FideId | 1046071 | |||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2018-10-11 | 3 | z | 1601 | Jaap Overeem | 1671 | 0 | -0.403 | -10.1 |
r2 | Klasse 2A | 2018-11-06 | 1 | w | 1601 | Leandro Slagboom | 1709 | ½ | +0.147 | +3.7 |
r3 | Klasse 2A | 2018-12-06 | 1 | z | 1601 | Max Slingerland | 1708 | 0 | -0.354 | -8.9 |
r4 | Klasse 2A | 2019-01-08 | 1 | w | 1601 | Bernard Keizer | 1673 | 1 | +0.599 | +15.0 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1690; TPR = 1599; LPR=1599 |
Visser,M.(Mathijs) | ||||||||||
Relatienr. | 7995911 | |||||||||
Geb.jaar | 1987 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-11 | 4 | w | 1810 | Jeroen Sparenberg | 1743 | 0 | -0.593 | -14.8 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-06 | 4 | z | 1813 | Siegbert de Jong | 1908 | 1 | +0.630 | +15.8 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-06 | 3 | z | 1813 | Jan Hibma | 2057 | 0 | -0.197 | -4.9 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-15 | 4 | z | 1813 | Renske Hania | 1810 | 1 | +0.496 | +12.4 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 4 | w | 1813 | Jan Miedema | 1236 | 1 | +0.022 | +0.5 |
r2 | Beker | 2019-01-21 | 4 | w | 1813 | Julian Frijlink | 1478 | 1 | +0.120 | +3.0 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1705; TPR = 1828; LPR=1894 |
Vries de,W.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 8577261 | |||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2A | 2018-11-06 | 3 | w | 1509 | Pieter Ploeger | 1581 | 0 | -0.401 | -10.0 |
r1 | Klasse 3A | 2018-10-18 | 1 | z | 1509 | Wim van Zeijl | 1434 | 0 | -0.604 | -15.1 |
r4 | Klasse 3A | 2019-01-10 | 1 | z | 1509 | Douwe Galama | 1255 | 1 | +0.187 | +4.7 |
r5 | Klasse 3A | 2019-02-11 | 4 | z | 1456 | Johan van den Berg | 1403 | 1 | +0.426 | +10.7 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1418; TPR = 1418; LPR=1418 |
Vroom,B.(Bauke) | ||||||||||
Relatienr. | 8169623 | FideId | 1053060 | |||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-18 | 2 | w | 1813 | Oene Schriemer | 1983 | 0 | -0.276 | -6.9 |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-09 | 3 | w | 1825 | Jacob Strikwerda | 1868 | 0 | -0.440 | -11.0 |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-13 | 2 | z | 1825 | Evert Woudstra | 1800 | ½ | -0.035 | -0.9 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-10 | 2 | w | 1825 | Harm Jan Dijkstra | 1706 | 1 | +0.339 | +8.5 |
r5 | Klasse 1A | 2019-01-24 | 2 | z | 1825 | Bouke Woudstra | 1831 | 0 | -0.492 | -12.3 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1837; TPR = 1687; LPR=1680 |
Wijers,M.J.(Michelle) | ||||||||||
Relatienr. | 8123357 | |||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2A | 2018-10-11 | 1 | z | 1573 | Marten Kroondijk | 1733 | 0 | -0.288 | -7.2 |
r3 | Klasse 2A | 2018-12-06 | 2 | w | 1573 | Ruud Oegema | 1574 | ½ | +0.001 | +0.0 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1653; TPR = 1460; LPR=1453 |
Zee van der,A.(Auke) | ||||||||||
Relatienr. | 8493760 | |||||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010029 Schaakwoude | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-18 | 4 | w | 1696 | Eelke Heidinga | 1908 | 0 | -0.229 | -5.7 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-10 | 3 | z | 1693 | Johan Leeverink | 1727 | ½ | +0.047 | +1.2 |
r5 | Klasse 1A | 2019-01-24 | 4 | z | 1693 | Tony Garcia | 1733 | ½ | +0.056 | +1.4 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1789; TPR = 1666; LPR=1660 |