Bij van der,M.(Matijs) | ||||||||||
Relatienr. | 8466018 | |||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2C | 2018-11-05 | 2 | z | 1424 | Geart Jacob de Jong | 1693 | 0 | -0.173 | -4.3 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-04 | 3 | z | 1424 | Jaap Weidema | 1620 | ½ | +0.254 | +6.3 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-08 | 1 | w | 1424 | Siem van Eijk | 1742 | 1 | Regl. | +0.867 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-05 | 1 | z | 1454 | Peter de Jong | 1689 | 0 | -0.205 | -5.1 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 4 | z | 1424 | Piet Hoogland | 1822 | ½ | +0.418 | +10.5 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1713; TPR = 1520; LPR=1507 |
Bleekveld,J.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 8632778 | FideId | 1069888 | |||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-09 | 1 | z | 1850 | Dick Stavast | 2063 | 1 | +0.772 | +19.3 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-05 | 1 | w | 1819 | Roelof Kroon | 2142 | ½ | +0.371 | +9.3 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-04 | 1 | z | 1819 | Migchiel de Jong | 2321 | 0 | -0.039 | -1.0 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-11 | 2 | z | 1819 | Jan Hibma | 2057 | 0 | -0.202 | -5.1 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 1 | z | 1894 | Tjitze Schram | 1951 | 1 | +0.579 | +14.5 |
r1 | Beker | 2018-11-20 | 1 | z | 1819 | Joost van Dam | 1947 | ½ | +0.173 | +4.3 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 2080; TPR = 2080; LPR=2077 |
Bloemsma,W.(Wesley) | ||||||||||
Relatienr. | 8078092 | FideId | 1007050 | |||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-09 | 3 | z | 1763 | Matthijs Kuijpers | 1888 | 1 | +0.669 | +16.7 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-05 | 3 | w | 1763 | Peter Koning | 1851 | 1 | +0.621 | +15.5 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-04 | 3 | z | 1763 | Siegbert de Jong | 1908 | ½ | +0.194 | +4.9 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-11 | 3 | w | 1763 | Rienk Sijbesma | 2092 | 0 | -0.125 | -3.1 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 3 | z | 1744 | Dirk-Sieds Nolles | 1819 | 0 | -0.396 | -9.9 |
r1 | Beker | 2018-11-20 | 3 | z | 1763 | Edwin Fabriek | 1791 | 0 | -0.461 | -11.5 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1891; TPR = 1831; LPR=1826 |
Brouwer,P.D.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7091172 | |||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-14 | 3 | w | 1754 | Pieter Bronsema | 1873 | 1 | +0.661 | +16.5 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1873; TPR = 2673; LPR=2010 |
Dzaferspahic,Z.(Zahid) | ||||||||||
Relatienr. | 7721472 | FideId | 1007343 | |||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-09 | 2 | w | 1879 | Auke van Urk | 1929 | ½ | +0.069 | +1.7 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-05 | 2 | z | 1879 | Rinze Douma | 1840 | 0 | -0.554 | -13.9 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-04 | 2 | w | 1879 | Auke van der Heide | 2135 | ½ | +0.315 | +7.9 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-11 | 1 | w | 1879 | Sikko Ros | 2194 | 0 | -0.135 | -3.4 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 2 | w | 1854 | Erwin Denissen | 1822 | 1 | +0.455 | +11.4 |
r1 | Beker | 2018-11-20 | 2 | w | 1879 | Fokke Jonkman | 2046 | 1 | +0.721 | +18.0 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1994; TPR = 1994; LPR=1994 |
Hartsuiker,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7304220 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3C | 2018-10-08 | 1 | w | 1252 | Julian Frijlink | 1480 | 0 | -0.212 | -5.3 |
r2 | Klasse 3C | 2018-11-13 | 1 | z | 1252 | Ronnie Hoekstra | 1612 | ½ | +0.396 | +9.9 |
r3 | Klasse 3C | 2018-12-10 | 1 | w | 1252 | Eise Eppenga | 1096 | 1 | +0.293 | +7.3 |
r5 | Klasse 3C | 2019-02-12 | 1 | z | 1268 | Fons Joormann | 1203 | ½ | -0.090 | -2.2 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1347; TPR = 1347; LPR=1347 |
Hendriks,C.(Conrad) | ||||||||||
Relatienr. | 8636650 | |||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-16 | 4 | z | 1603 | Harm Jan Dijkstra | 1706 | ½ | +0.141 | +3.5 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1706; TPR = 1706; LPR=1706 |
Hoeksma,S.(Siep) | ||||||||||
Relatienr. | 7577460 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 2 | w | 1555 | Christian Torensma | 1565 | 0 | -0.486 | -12.2 |
r2 | Klasse 2C | 2018-11-05 | 3 | w | 1555 | Geert van der Velde | 1626 | 0 | -0.402 | -10.0 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-04 | 1 | z | 1555 | Jasper Zijlstra | 1685 | 0 | -0.325 | -8.1 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-08 | 4 | z | 1555 | Peter Venhuizen | 1381 | 1 | +0.271 | +6.8 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 3 | w | 1555 | Yme Brinksma | 1602 | ½ | +0.065 | +1.6 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1571; TPR = 1421; LPR=1414 |
Hofman,C.A.(Corina) | ||||||||||
Relatienr. | 8224711 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3C | 2018-11-13 | 3 | z | 1155 | Sybe van der Wal | 1374 | 1 | +0.778 | +19.5 |
r5 | Klasse 3C | 2019-02-12 | 3 | z | 1172 | Berend Joustra | 1180 | 0 | -0.489 | -12.2 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1277; TPR = 1277; LPR=1277 |
Jong de,A.W.(Auke) | ||||||||||
Relatienr. | 7102623 | |||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 1 | z | 1566 | Jan Torensma | 1742 | ½ | +0.231 | +5.8 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-04 | 4 | w | 1566 | Anne van Streun | 1645 | 0 | -0.391 | -9.8 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-08 | 3 | w | 1566 | Kees van Straten | 1505 | 1 | +0.415 | +10.4 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-05 | 3 | z | 1541 | Roelof Klinkers | 1660 | ½ | +0.161 | +4.0 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1638; TPR = 1638; LPR=1639 |
Kooi van der,J.(Jense) | ||||||||||
Relatienr. | 8840568 | |||||||||
Geb.jaar | ||||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-05 | 4 | w | Peter Doetjes | 1472 | 0 | |||
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1472; TPR = 672; LPR=733 |
Kumar,P.(Pravin) | ||||||||||
Relatienr. | 8727510 | |||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-16 | 1 | w | 1763 | Jan Nota | 1790 | ½ | +0.038 | +0.9 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-15 | 1 | z | 1763 | Cees Banning | 1838 | 0 | -0.396 | -9.9 |
r5 | Klasse 1A | 2019-02-12 | 2 | w | 1744 | Rein de Boer | 1988 | 0 | -0.197 | -4.9 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 1 | w | 1763 | Tony Garcia | 1733 | 1 | +0.458 | +11.5 |
r2 | Beker | 2019-01-22 | 1 | z | 1763 | Cees Banning | 1838 | ½ | +0.104 | +2.6 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1837; TPR = 1765; LPR=1761 |
Kunnekes,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7946741 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3C | 2018-10-08 | 3 | w | 1328 | Bert Hassing | 1345 | 0 | -0.476 | -11.9 |
r3 | Klasse 3C | 2018-12-10 | 3 | w | 1328 | Jaap te Velde | 1068 | 1 | +0.181 | +4.5 |
r5 | Klasse 3C | 2019-02-12 | 2 | w | 1266 | Jelle Bergsma | 1346 | 0 | -0.390 | -9.7 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1253; TPR = 1130; LPR=1119 |
Leus,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7599955 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-16 | 3 | w | 1598 | Jos Dolle | 1713 | 1 | +0.656 | +16.4 |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-13 | 3 | z | 1598 | Andrew Weltevreden | 1754 | ½ | +0.207 | +5.2 |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-14 | 4 | z | 1598 | Sven Broersma | 1682 | ½ | +0.116 | +2.9 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-15 | 3 | z | 1598 | Willem Kuiper | 1797 | 0 | -0.243 | -6.1 |
r5 | Klasse 1A | 2019-02-12 | 3 | z | 1645 | Eelke Heidinga | 1911 | 0 | -0.176 | -4.4 |
r2 | Beker | 2019-01-22 | 3 | z | 1598 | Willem Kuiper | 1797 | ½ | +0.257 | +6.4 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1775; TPR = 1715; LPR=1713 |
Nagtegaal,R.(Renee) | ||||||||||
Relatienr. | 8010882 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3C | 2018-10-08 | 4 | z | 1072 | Carlo de Moor | 1020 | 0 | -0.572 | -14.3 |
r2 | Klasse 3C | 2018-11-13 | 2 | w | 1072 | John van der Linden | 1518 | 1 | +0.941 | +23.5 |
r3 | Klasse 3C | 2018-12-10 | 2 | z | 1072 | Ad van de Berk | 1229 | 0 | -0.291 | -7.3 |
r5 | Klasse 3C | 2019-02-12 | 4 | w | 1103 | Freek Leistra | 1060 | 0 | -0.560 | -14.0 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1206; TPR = 1013; LPR=966 |
Oving,R.M.E.(Roelf) | ||||||||||
Relatienr. | 6646200 | |||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 3 | z | 1503 | Jaap Miedema | 1745 | 0 | -0.198 | -5.0 |
r2 | Klasse 2C | 2018-11-05 | 1 | w | 1503 | Stefan Krist | 1667 | 1 | +0.717 | +17.9 |
r3 | Klasse 2C | 2018-12-04 | 2 | w | 1503 | Robin Baines | 1683 | ½ | +0.236 | +5.9 |
r4 | Klasse 2C | 2019-01-08 | 2 | z | 1503 | Danny de Vries | 1540 | 0 | -0.448 | -11.2 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1658; TPR = 1567; LPR=1565 |
Schaaf van der,O.(Oscar) | ||||||||||
Relatienr. | 8492858 | |||||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-13 | 4 | w | 1631 | Joop Claus | 1586 | 1 | +0.437 | +10.9 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1586; TPR = 2386; LPR=1802 |
Spijkerman,R.(Rudolf) | ||||||||||
Relatienr. | 7893600 | |||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-13 | 1 | z | 1589 | Piet Hoogland | 1822 | 1 | +0.793 | +19.8 |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-14 | 1 | w | 1589 | Jeroen Weggen | 2192 | 0 | -0.017 | -0.4 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-15 | 4 | w | 1589 | Theo Tops | 1588 | 1 | +0.499 | +12.5 |
r5 | Klasse 1A | 2019-02-12 | 4 | w | 1630 | Egbert Wind | 1875 | 0 | -0.196 | -4.9 |
r2 | Beker | 2019-01-22 | 4 | w | 1589 | Theo Tops | 1588 | 0 | -0.501 | -12.5 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1813; TPR = 1741; LPR=1709 |
Takkebos,M.J.(Michiel) | ||||||||||
Relatienr. | 7143730 | FideId | 1036882 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2018-10-09 | 4 | w | 1689 | Jon Derks | 1805 | ½ | +0.158 | +3.9 |
r2 | Hoofdklasse | 2018-11-05 | 4 | z | 1621 | Siard Eijzenga | 1683 | 1 | +0.586 | +14.6 |
r3 | Hoofdklasse | 2018-12-04 | 4 | w | 1621 | Hette van Popta | 1791 | ½ | +0.224 | +5.6 |
r4 | Hoofdklasse | 2019-01-11 | 4 | z | 1621 | Dolf Wissmann | 1982 | 0 | -0.103 | -2.6 |
r5 | Hoofdklasse | 2019-02-05 | 4 | w | 1682 | Renske Hania | 1819 | ½ | +0.184 | +4.6 |
r1 | Beker | 2018-11-20 | 4 | w | 1621 | Meine Wassenaar | 1669 | 0 | -0.433 | -10.8 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1791; TPR = 1731; LPR=1726 |
Visser,S.(Siebolt) | ||||||||||
Relatienr. | 8262254 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3C | 2018-10-08 | 2 | z | 1043 | Menno Steenstra | 1367 | 0 | -0.128 | -3.2 |
r2 | Klasse 3C | 2018-11-13 | 4 | w | 1043 | Marc de Jager | 1482 | 0 | -0.062 | -1.6 |
r3 | Klasse 3C | 2018-12-10 | 4 | z | 1043 | Albert Jan Meijer | 1204 | ½ | +0.213 | +5.3 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1351; TPR = 1075; LPR=1053 |
Vlieg,P.(Piet) | ||||||||||
Relatienr. | 7831637 | |||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2018-10-09 | 4 | w | 1464 | Dylan Torensma | 1455 | 0 | -0.513 | -12.8 |
r2 | Klasse 2C | 2018-11-05 | 4 | z | 1464 | Julian Frijlink | 1478 | 0 | -0.480 | -12.0 |
r5 | Klasse 2C | 2019-02-05 | 2 | w | 1460 | Wim Visser | 1708 | 0 | -0.193 | -4.8 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1547; TPR = 747; LPR=1176 |
Wolfslag,R.(René) | ||||||||||
Relatienr. | 8035643 | FideId | 1036874 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2018-10-16 | 2 | z | 1715 | Siebe de Jong | 1753 | ½ | +0.053 | +1.3 |
r2 | Klasse 1A | 2018-11-13 | 2 | w | 1715 | Bouke Woudstra | 1831 | 0 | -0.342 | -8.6 |
r3 | Klasse 1A | 2018-12-14 | 2 | z | 1715 | Bart Lemstra | 2005 | 0 | -0.155 | -3.9 |
r4 | Klasse 1A | 2019-01-15 | 2 | w | 1715 | Evert Woudstra | 1800 | ½ | +0.117 | +2.9 |
r5 | Klasse 1A | 2019-02-12 | 1 | z | 1692 | Marcel Vermaat | 2166 | 0 | -0.049 | -1.2 |
r1 | Beker | 2018-11-22 | 2 | z | 1715 | Marten Kroondijk | 1733 | 0 | -0.475 | -11.9 |
r2 | Beker | 2019-01-22 | 2 | w | 1715 | Evert Woudstra | 1800 | 1 | +0.617 | +15.4 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1869; TPR = 1707; LPR=1684 |