Bakhuijsen,A.J.(Anton) | ||||||||||
Relatienr. | 8312964 | |||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-14 | 3 | w | 1339 | Henk Breimer | 1511 | ½ | +0.226 | +5.7 |
r2 | Klasse 3B | 2019-11-07 | 3 | w | 1339 | Hessel Sijbersma | 1468 | 0 | -0.326 | -8.1 |
r4 | Klasse 3B | 2020-01-14 | 4 | z | 1339 | Jelmer de Goede | 1115 | 1 | +0.217 | +5.4 |
r6 | Klasse 3B | 2020-03-09 | 3 | w | 1339 | Jan Aartsma | 1383 | 0 | -0.439 | -11.0 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1369; TPR = 1278; LPR=1271 |
Bakker,R.L.(Ray) | ||||||||||
Relatienr. | 8498160 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3B | 2019-10-07 | 2 | w | 1227 | John van der Linden | 1448 | 0 | -0.220 | -5.5 |
r3 | Klasse 3B | 2019-12-02 | 4 | w | 1233 | Piet Keestra | 1019 | 1 | +0.227 | +5.7 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1233; TPR = 1233; LPR=1234 |
Boer de,K.(Klaas) | ||||||||||
Relatienr. | 8863074 | |||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-15 | 3 | w | 1584 | Frans van Emst | 1627 | 0 | -0.440 | -11.0 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-03 | 4 | z | 1584 | Siebe de Jong | 1741 | 0 | -0.291 | -7.3 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-06 | 4 | w | 1584 | Dik van Kolfschoten | 1616 | 0 | -0.455 | -11.4 |
r1 | Beker | 2019-11-18 | 4 | z | 1584 | Marten Reitsma | 1383 | ½ | -0.259 | -6.5 |
Score: 0.5 uit 4 (12.5%) tegen 1591; TPR = 1262; LPR=1229 |
Bonnee,W.F.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7183957 | |||||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-14 | 4 | z | 1583 | Trienke Wijmenga | 1436 | 1 | +0.303 | +7.6 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1436; TPR = 2236; LPR=1709 |
Bos,R.(Richard) | ||||||||||
Relatienr. | 8649927 | |||||||||
Geb.jaar | 1970 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3B | 2019-10-07 | 1 | z | 1334 | Johan Broens | 1487 | 0 | -0.296 | -7.4 |
r5 | Klasse 3B | 2020-02-10 | 1 | z | 1334 | Maarten Breimer | 1645 | ½ | +0.362 | +9.0 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1566; TPR = 1373; LPR=1366 |
Bramer,A.L.(Louis) | ||||||||||
Relatienr. | 8751963 | |||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3B | 2019-10-07 | 4 | w | 1346 | Harm van der Meer | 1351 | ½ | +0.007 | +0.2 |
r2 | Klasse 3B | 2019-11-07 | 4 | z | 1338 | Kees Appel | 1467 | 1 | +0.674 | +16.9 |
r3 | Klasse 3B | 2019-12-02 | 2 | w | 1338 | Joop Schouten | 1 | |||
r4 | Klasse 3B | 2020-01-14 | 2 | z | 1338 | John Folkers | 1291 | ½ | -0.065 | -1.6 |
r5 | Klasse 3B | 2020-02-10 | 3 | z | 1338 | Laurens Ringnalda | 0 | |||
r6 | Klasse 3B | 2020-03-09 | 4 | z | 1338 | Rink Bednar | 1230 | 0 | -0.647 | -16.2 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1334; TPR = 1334; LPR=1334 |
Bron,M.(Mart) | ||||||||||
Relatienr. | 8484619 | |||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-15 | 4 | z | 1490 | Haijo de Vries | 1623 | 0 | -0.321 | -8.0 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-11 | 4 | w | 1475 | Siemon de Groot | 1379 | 1 | +0.368 | +9.2 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1501; TPR = 1501; LPR=1501 |
Hoogenboom,F.G.M.(Frank) | ||||||||||
Relatienr. | 8079280 | |||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-07 | 2 | w | 1949 | Dolf Wissmann | 1975 | 0 | -0.464 | -11.6 |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-04 | 2 | z | 1954 | Roelof Kroon | 2151 | 1 | +0.755 | +18.9 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-02 | 2 | w | 1954 | Rein de Boer | 1999 | ½ | +0.063 | +1.6 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-09 | 2 | z | 1954 | Gerben van der Heide | 1919 | 0 | -0.549 | -13.7 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 2 | w | 1954 | Jaap Bleekveld | 1870 | 1 | +0.384 | +9.6 |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 2 | z | 1954 | Maarten Etmans | 2000 | 0 | -0.436 | -10.9 |
r1 | Beker | 2019-11-18 | 2 | z | 1954 | Ruud Oegema | 1550 | 1 | +0.079 | +2.0 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 2 | w | 1954 | Tjitze Schram | 1905 | 1 | +0.432 | +10.8 |
r3 | Beker | 2020-03-09 | 2 | z | 1954 | Oene Schriemer | 1991 | 0 | -0.448 | -11.2 |
Score: 4.5 uit 9 (50.0%) tegen 1928; TPR = 1928; LPR=1937 |
Kamminga,W.R.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 8249857 | FideId | 1024213 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-07 | 1 | z | 1971 | Sikko Ros | 2169 | ½ | +0.256 | +6.4 |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-04 | 1 | w | 1971 | Erwin Koning | 1808 | 1 | +0.284 | +7.1 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-02 | 1 | z | 1971 | Marcel Vermaat | 2199 | 0 | -0.212 | -5.3 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-09 | 1 | w | 1971 | Gert Jan Rauw | 2112 | 1 | +0.689 | +17.2 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 1 | z | 1971 | Wietse de Jong | 1855 | ½ | -0.158 | -3.9 |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 1 | w | 1971 | Migchiel de Jong | 2343 | 0 | -0.096 | -2.4 |
r1 | Beker | 2019-11-18 | 1 | w | 1971 | Jan Kroon | 1839 | ½ | -0.178 | -4.4 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 1 | z | 1971 | Selwin Keuning | 2190 | ½ | +0.278 | +7.0 |
r3 | Beker | 2020-03-09 | 1 | w | 1971 | Rein de Boer | 1999 | ½ | +0.039 | +1.0 |
Score: 4.5 uit 9 (50.0%) tegen 2057; TPR = 2057; LPR=2058 |
Lemsom,N.A.(Nico) | ||||||||||
Relatienr. | 6074222 | FideId | 1024221 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-07 | 4 | w | 1835 | Murk Viersma | 1933 | 0 | -0.366 | -9.1 |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-04 | 4 | z | 1840 | Peter Koning | 1816 | 0 | -0.533 | -13.3 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-02 | 4 | w | 1840 | Egbert Wind | 1919 | 0 | -0.391 | -9.8 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-09 | 4 | z | 1840 | Gerke Ros | 1888 | 0 | -0.433 | -10.8 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 4 | w | 1840 | Michiel Takkebos | 1694 | ½ | -0.195 | -4.9 |
r1 | Beker | 2019-11-18 | 3 | w | 1840 | Jan Harm Dijkstra | 1480 | 1 | +0.104 | +2.6 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 4 | w | 1840 | Erwin Denissen | 1774 | ½ | -0.091 | -2.3 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1786; TPR = 1624; LPR=1608 |
Lijnema,M.(Matthijs) | ||||||||||
Relatienr. | 8357052 | |||||||||
Geb.jaar | 1991 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3B | 2019-10-07 | 3 | z | 1376 | Marc de Jager | 1435 | 1 | +0.582 | +14.5 |
r2 | Klasse 3B | 2019-11-07 | 2 | z | 1381 | Wim de Vries | 1457 | 0 | -0.395 | -9.9 |
r3 | Klasse 3B | 2019-12-02 | 3 | z | 1381 | Thijs de Jong | 1356 | 0 | -0.535 | -13.4 |
r4 | Klasse 3B | 2020-01-14 | 3 | w | 1381 | Niek Strampel | 1374 | 1 | +0.490 | +12.3 |
r5 | Klasse 3B | 2020-02-10 | 2 | w | 1381 | NO | 1 | Regl. | ||
r6 | Klasse 3B | 2020-03-09 | 2 | z | 1381 | Berend Brouwer | 1414 | 1 | +0.546 | +13.6 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1407; TPR = 1479; LPR=1480 |
Meijeren van,K.(Klaas) | ||||||||||
Relatienr. | 7952560 | |||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-15 | 1 | w | 1622 | Jan Bijker | 1656 | 0 | -0.453 | -11.3 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-11 | 2 | w | 1639 | Bert Grooters | 1463 | 1 | +0.269 | +6.7 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-03 | 2 | z | 1639 | Jos Dolle | 1716 | 0 | -0.394 | -9.8 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-06 | 2 | w | 1639 | Frans v.d. Feen | 1713 | 1 | +0.602 | +15.1 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-14 | 2 | z | 1639 | Douwe Tjerkstra | 1561 | 1 | +0.392 | +9.8 |
r3 | Beker | 2020-03-09 | 4 | z | 1639 | Eelke Heidinga | 1898 | 0 | -0.182 | -4.6 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1667; TPR = 1667; LPR=1667 |
Plat,L.(Leendert) | ||||||||||
Relatienr. | 6031432 | FideId | 1024264 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2019-10-15 | 2 | z | 1587 | Jan de Smidt | 1730 | 0 | -0.308 | -7.7 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-11 | 3 | z | 1579 | Janine de Boer | 1441 | 1 | +0.315 | +7.9 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-03 | 3 | w | 1579 | Johan Leeverink | 1719 | 0 | -0.312 | -7.8 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-06 | 3 | z | 1579 | Nico Nuyen | 1641 | ½ | +0.086 | +2.1 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1632; TPR = 1541; LPR=1537 |
Urk van,T.W.(Tromp Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 7391384 | |||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-04 | 3 | w | 1811 | Sipke de Schiffart | 1797 | 0 | -0.520 | -13.0 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-02 | 3 | z | 1811 | Eelke Heidinga | 1898 | 1 | +0.620 | +15.5 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-09 | 3 | w | 1811 | Evert Drijver | 1791 | 1 | +0.472 | +11.8 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 3 | z | 1811 | Zahid Dzaferspahic | 1835 | ½ | +0.033 | +0.8 |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 3 | w | 1811 | Siegbert de Jong | 1853 | 0 | -0.442 | -11.0 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 3 | z | 1811 | Dirk-Sieds Nolles | 1856 | ½ | +0.063 | +1.6 |
r3 | Beker | 2020-03-09 | 3 | w | 1811 | Egbert Wind | 1919 | 0 | -0.353 | -8.8 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1849; TPR = 1798; LPR=1798 |
Valkema,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7171725 | |||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-07 | 3 | z | 1855 | Jan Hibma | 2098 | 0 | -0.198 | -4.9 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 2098; TPR = 1298; LPR=1766 |
Weijs,P.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 6164169 | |||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3B | 2019-11-07 | 1 | w | 1490 | Jan Meijer | 1516 | 0 | -0.464 | -11.6 |
r3 | Klasse 3B | 2019-12-02 | 1 | z | 1490 | Harm Hania | 1531 | 0 | -0.443 | -11.1 |
r4 | Klasse 3B | 2020-01-14 | 1 | w | 1490 | Marius Bijkerk | 1288 | 1 | +0.240 | +6.0 |
r5 | Klasse 3B | 2020-02-10 | 4 | w | 1490 | Dick de Jong | 1502 | 1 | +0.517 | +12.9 |
r6 | Klasse 3B | 2020-03-09 | 1 | w | 1490 | Luitjen Jan Vogelzang | 1364 | 1 | +0.330 | +8.2 |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1440; TPR = 1512; LPR=1518 |
Westermann,M.A.F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 7672302 | FideId | 1037510 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010009 Emmeloord | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 4 | z | 1825 | Hette van Popta | 1776 | 0 | -0.568 | -14.2 |
r2 | Klasse 2B | 2019-11-11 | 1 | z | 1825 | Tom Houtsma | 1500 | 1 | +0.128 | +3.2 |
r3 | Klasse 2B | 2019-12-03 | 1 | w | 1825 | Fokke de Boer | 1699 | 1 | +0.330 | +8.2 |
r4 | Klasse 2B | 2020-01-06 | 1 | z | 1825 | Jan Holtrop | 1732 | 1 | +0.372 | +9.3 |
r5 | Klasse 2B | 2020-02-14 | 1 | w | 1825 | Tjeerd de Vries | 1478 | 1 | +0.112 | +2.8 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1637; TPR = 1877; LPR=1900 |