Bij van der,M.(Matijs) | ||||||||||
Relatienr. | 8466018 | |||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2019-10-15 | 1 | z | 1460 | Dirk Müller | 1959 | 0 | -0.040 | -1.0 |
r2 | Klasse 2C | 2019-11-05 | 3 | w | 1460 | Wiebe Fraanje | 1484 | 0 | -0.467 | -11.7 |
r3 | Klasse 2C | 2019-12-10 | 2 | w | 1460 | Ingrid Jansen | 1578 | 1 | +0.660 | +16.5 |
r4 | Klasse 2C | 2020-01-13 | 2 | z | 1460 | Roelof Klinkers | 1651 | 0 | -0.252 | -6.3 |
r6 | Klasse 2C | 2020-03-10 | 1 | z | 1460 | Jan van Paassen | 1610 | 0 | -0.300 | -7.5 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1656; TPR = 1416; LPR=1379 |
Bleekveld,J.(Jaap) | ||||||||||
Relatienr. | 8632778 | FideId | 1069888 | |||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-15 | 2 | w | 1870 | Mathijs Visser | 1864 | ½ | -0.008 | -0.2 |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-05 | 2 | z | 1870 | Maarten Etmans | 2000 | 0 | -0.325 | -8.1 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-10 | 2 | w | 1870 | Tjalling Wiersma | 2130 | 0 | -0.181 | -4.5 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-07 | 2 | z | 1870 | Rein de Boer | 1999 | ½ | +0.174 | +4.4 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 2 | z | 1870 | Frank Hoogenboom | 1954 | 0 | -0.384 | -9.6 |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 1 | z | 1870 | Amir Nicolai | 2097 | 0 | -0.213 | -5.3 |
r1 | Beker | 2019-11-26 | 2 | w | 1870 | Wim Visser | 1686 | 1 | +0.260 | +6.5 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 2 | z | 1870 | Olaf Cliteur | 1916 | ½ | +0.064 | +1.6 |
Score: 2.5 uit 8 (31.3%) tegen 1955; TPR = 1815; LPR=1804 |
Bloemsma,W.(Wesley) | ||||||||||
Relatienr. | 8078092 | FideId | 1007050 | |||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-08 | 2 | w | 1806 | Jacob Strikwerda | 1892 | 1 | +0.618 | +15.5 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-07 | 2 | z | 1825 | Piet Hoogland | 1832 | 0 | -0.490 | -12.3 |
r3 | Klasse 1A | 2019-12-03 | 1 | z | 1825 | Jeroen Weggen | 2163 | 0 | -0.118 | -3.0 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-04 | 1 | z | 1825 | Christian Torensma | 1722 | 0 | -0.641 | -16.0 |
r1 | Beker | 2019-11-19 | 1 | z | 1825 | Hans Kloosterman | 1754 | 0 | -0.598 | -15.0 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1872; TPR = 1632; LPR=1596 |
Brouwer,P.D.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7091172 | |||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-07 | 3 | w | 1774 | Marten Kroondijk | 1849 | ½ | +0.104 | +2.6 |
Score: 0.5 uit 1 (50.0%) tegen 1849; TPR = 1849; LPR=1849 |
Cornelissen,W.(William) | ||||||||||
Relatienr. | 7338188 | FideId | 1046799 | |||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 2 | w | 1980 | Christiaan Houpst | 1713 | 1 | +0.175 | +4.4 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1713; TPR = 2513; LPR=2061 |
Dokter,M.(Menno) | ||||||||||
Relatienr. | 8805698 | |||||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2019-10-15 | 3 | z | 1179 | Gerrit Meppelink | 1647 | 0 | -0.051 | -1.3 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1647; TPR = 847; LPR=1150 |
Droogsma,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 8822418 | |||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2C | 2020-01-13 | 4 | z | 1463 | Frans van Dam | 1484 | 1 | +0.529 | +13.2 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1484; TPR = 2284; LPR=1666 |
Dzaferspahic,Z.(Zahid) | ||||||||||
Relatienr. | 7721472 | FideId | 1007343 | |||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-15 | 3 | z | 1835 | Evert Drijver | 1842 | ½ | +0.010 | +0.2 |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-05 | 3 | w | 1835 | Siegbert de Jong | 1853 | 1 | +0.525 | +13.1 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-10 | 3 | z | 1835 | Dolf Wissmann | 1993 | 0 | -0.290 | -7.3 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-07 | 3 | w | 1835 | Eelke Heidinga | 1898 | 1 | +0.587 | +14.7 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 3 | w | 1835 | Tromp Willem van Urk | 1811 | ½ | -0.033 | -0.8 |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 3 | z | 1835 | Olaf Cliteur | 1916 | 0 | -0.388 | -9.7 |
r1 | Beker | 2019-11-26 | 3 | z | 1835 | Roelof Klinkers | 1651 | 1 | +0.260 | +6.5 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 3 | w | 1835 | Jan Eelkema | 1819 | ½ | -0.022 | -0.6 |
Score: 4.5 uit 8 (56.3%) tegen 1847; TPR = 1892; LPR=1896 |
Greuter,J.(Johan) | ||||||||||
Relatienr. | 8847377 | |||||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2019-10-15 | 4 | w | 1331 | Wiebe Hoekstra | 1689 | 1 | +0.895 | +22.4 |
r2 | Klasse 2C | 2019-11-05 | 2 | z | 1331 | Siem van Eijk | 1579 | 0 | -0.193 | -4.8 |
r3 | Klasse 2C | 2019-12-10 | 1 | z | 1331 | Bert Hassing | 1526 | ½ | +0.253 | +6.3 |
r4 | Klasse 2C | 2020-01-13 | 1 | w | 1331 | Dennis Pieck | 1682 | 0 | -0.110 | -2.7 |
r5 | Klasse 2C | 2020-01-28 | 1 | w | 1331 | Lutzen de Vries | 1607 | ½ | +0.333 | +8.3 |
r6 | Klasse 2C | 2020-03-10 | 2 | w | 1331 | Bartele Bosma | 1557 | ½ | +0.286 | +7.1 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1606; TPR = 1546; LPR=1545 |
Haaf ten,E.F.(Ernst) | ||||||||||
Relatienr. | 7651105 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-05 | 4 | z | 1819 | Hette van Popta | 1776 | ½ | -0.060 | -1.5 |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-08 | 1 | z | 1819 | Hans Kemperman | 1942 | 1 | +0.667 | +16.7 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1859; TPR = 2052; LPR=2060 |
Hartsuiker,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7304220 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 3A | 2019-11-04 | 3 | w | 1274 | Hans Dokter | 1498 | 0 | -0.217 | -5.4 |
r3 | Klasse 3A | 2019-12-03 | 1 | z | 1274 | Sybe van der Wal | 1343 | 0 | -0.405 | -10.1 |
r4 | Klasse 3A | 2020-01-08 | 2 | z | 1274 | Jack Zeilstra | 1332 | 0 | -0.420 | -10.5 |
r6 | Klasse 3A | 2020-03-10 | 2 | z | 1274 | Nils Venema | 1316 | 1 | +0.558 | +14.0 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1372; TPR = 1179; LPR=1173 |
Hoeksma,S.(Siep) | ||||||||||
Relatienr. | 7577460 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 1A | 2019-12-03 | 3 | z | 1564 | Sven Broersma | 1743 | 0 | -0.265 | -6.6 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-04 | 4 | w | 1564 | Dylan Torensma | 1584 | 0 | -0.472 | -11.8 |
r1 | Beker | 2019-11-19 | 4 | w | 1564 | Johan Broens | 1487 | 0 | -0.606 | -15.2 |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1604; TPR = 804; LPR=1249 |
Hofman,C.A.(Corina) | ||||||||||
Relatienr. | 8224711 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3A | 2019-10-08 | 2 | w | 1137 | Carlo de Moor | 1027 | 0 | -0.650 | -16.2 |
r3 | Klasse 3A | 2019-12-03 | 2 | w | 1137 | Douwe G Posthuma | 1325 | 0 | -0.255 | -6.4 |
r4 | Klasse 3A | 2020-01-08 | 3 | w | 1137 | Jelle Bergsma | 1353 | 1 | +0.775 | +19.4 |
r5 | Klasse 3A | 2020-02-04 | 2 | w | 1137 | Tjesse Bottema | 1212 | 1 | +0.604 | +15.1 |
r6 | Klasse 3A | 2020-03-10 | 1 | w | 1137 | Hein Bauke Visser | 1339 | ½ | +0.260 | +6.5 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1251; TPR = 1251; LPR=1255 |
Jong de,A.W.(Auke) | ||||||||||
Relatienr. | 7102623 | |||||||||
Geb.jaar | 1938 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2C | 2019-10-15 | 2 | w | 1534 | Ben de Vries | 1689 | 0 | -0.294 | -7.3 |
r2 | Klasse 2C | 2019-11-05 | 1 | w | 1534 | Wim van Zeijl | 1526 | 1 | +0.489 | +12.2 |
r3 | Klasse 2C | 2019-12-10 | 4 | w | 1534 | Pieter van der Zee | 1529 | ½ | -0.007 | -0.2 |
r6 | Klasse 2C | 2020-03-10 | 3 | z | 1534 | Wiebe van der Velde | 1534 | ½ | +0.000 | +0.0 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1569; TPR = 1569; LPR=1569 |
Jong de,W.P.J.(Wietse) | ||||||||||
Relatienr. | 7203757 | FideId | 1007289 | |||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 1 | w | 1855 | Rob Kamminga | 1971 | ½ | +0.158 | +3.9 |
r6 | Hoofdklasse | 2020-03-10 | 4 | w | 1855 | Cris Jolmer Jellema | 1806 | ½ | -0.068 | -1.7 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1888; TPR = 1888; LPR=1888 |
Keizer,R.(Remco) | ||||||||||
Relatienr. | 8831097 | |||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Klasse 2C | 2019-11-05 | 4 | z | 1444 | Wolter Jongsma | 1426 | 0 | -0.525 | -13.1 |
r3 | Klasse 2C | 2019-12-10 | 3 | z | 1444 | Geert Duiven | 1495 | 0 | -0.429 | -10.7 |
r5 | Klasse 2C | 2020-01-28 | 2 | z | 1444 | Cees Dotinga | 1539 | 0 | -0.370 | -9.2 |
r6 | Klasse 2C | 2020-03-10 | 4 | w | 1444 | Melle Bosma | 1608 | 1 | +0.717 | +17.9 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1517; TPR = 1324; LPR=1319 |
Kleuver de,J.N.(Jonathan) | ||||||||||
Relatienr. | 8232983 | FideId | 1032690 | |||||||
Geb.jaar | 1993 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-15 | 1 | z | 1919 | Gerben van der Heide | 1842 | 0 | -0.606 | -15.2 |
r2 | Hoofdklasse | 2019-11-05 | 1 | w | 1919 | Auke van der Heide | 2084 | 0 | -0.282 | -7.0 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-10 | 1 | z | 1919 | Sikko Ros | 2161 | 0 | -0.198 | -5.0 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-07 | 1 | w | 1919 | Oene Schriemer | 1991 | 1 | +0.599 | +15.0 |
r1 | Beker | 2019-11-26 | 1 | z | 1919 | Dennis Pieck | 1682 | ½ | -0.297 | -7.4 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 1 | w | 1919 | Amir Nicolai | 2097 | 0 | -0.267 | -6.7 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1976; TPR = 1783; LPR=1754 |
Kunnekes,H.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 7946741 | |||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3A | 2019-10-08 | 4 | w | 1314 | Rob Anthonijsz | 1240 | 1 | +0.398 | +9.9 |
r2 | Klasse 3A | 2019-11-04 | 1 | w | 1314 | Jacob Moraal | 1557 | 0 | -0.198 | -4.9 |
r3 | Klasse 3A | 2019-12-03 | 4 | w | 1314 | Ronald van Buuren | 1018 | 1 | +0.150 | +3.8 |
r5 | Klasse 3A | 2020-02-04 | 4 | w | 1314 | Jappie de Leeuw | 1114 | ½ | -0.258 | -6.5 |
Score: 2.5 uit 4 (62.5%) tegen 1232; TPR = 1323; LPR=1336 |
Laan van der,F.(Fedde) | ||||||||||
Relatienr. | 8250220 | |||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Klasse 2C | 2020-01-28 | 3 | w | 1240 | Gerrit Dotinga | 1724 | 0 | -0.045 | -1.1 |
r4 | Klasse 3A | 2020-01-08 | 1 | w | 1240 | Bauke Hoogstra | 1456 | 0 | -0.225 | -5.6 |
Score: 0.0 uit 2 (0.0%) tegen 1590; TPR = 790; LPR=1132 |
Nagtegaal,R.(Renee) | ||||||||||
Relatienr. | 8010882 | |||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3A | 2019-10-08 | 3 | z | 1047 | Jelmer Steenstra | 1389 | 0 | -0.116 | -2.9 |
r2 | Klasse 3A | 2019-11-04 | 4 | z | 1047 | Johan van den Berg | 1414 | 0 | -0.099 | -2.5 |
r5 | Klasse 3A | 2020-02-04 | 1 | z | 1047 | Hessel van der Pal | 1545 | 0 | -0.041 | -1.0 |
r6 | Klasse 3A | 2020-03-10 | 4 | z | 1047 | Riemer Sinia | 1244 | 1 | +0.755 | +18.9 |
Score: 1.0 uit 4 (25.0%) tegen 1398; TPR = 1205; LPR=1192 |
Popma,T.(Tjeerd) | ||||||||||
Relatienr. | 8822605 | |||||||||
Geb.jaar | 1983 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2C | 2020-01-13 | 3 | w | 1534 | Wim Visser | 1686 | 0 | -0.297 | -7.4 |
r5 | Klasse 2C | 2020-01-28 | 4 | z | 1534 | Anne Jellema | 1621 | ½ | +0.120 | +3.0 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1653; TPR = 1460; LPR=1460 |
Spijkerman,R.(Rudolf) | ||||||||||
Relatienr. | 7893600 | |||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-08 | 4 | w | 1595 | Johnny Diekstra | 1882 | 0 | -0.158 | -3.9 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-07 | 1 | w | 1595 | Bouke Woudstra | 1789 | ½ | +0.251 | +6.3 |
r3 | Klasse 1A | 2019-12-03 | 4 | w | 1595 | Pieter Bronsema | 1851 | 0 | -0.185 | -4.6 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-04 | 3 | z | 1595 | Bauke Vroom | 1684 | 0 | -0.378 | -9.4 |
r1 | Beker | 2019-11-19 | 3 | z | 1595 | Yaser Alabed Alhanan | 1706 | 0 | -0.349 | -8.7 |
Score: 0.5 uit 5 (10.0%) tegen 1782; TPR = 1416; LPR=1403 |
Takkebos,M.J.(Michiel) | ||||||||||
Relatienr. | 7143730 | FideId | 1036882 | |||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Hoofdklasse | 2019-10-15 | 4 | w | 1690 | Gerke Ros | 1901 | 0 | -0.230 | -5.8 |
r3 | Hoofdklasse | 2019-12-10 | 4 | w | 1694 | Murk Viersma | 1947 | 0 | -0.188 | -4.7 |
r4 | Hoofdklasse | 2020-01-07 | 4 | z | 1694 | Egbert Wind | 1919 | 1 | +0.785 | +19.6 |
r5 | Hoofdklasse | 2020-02-10 | 4 | z | 1694 | Nico Lemsom | 1840 | ½ | +0.195 | +4.9 |
r1 | Beker | 2019-11-26 | 4 | w | 1694 | Wiebe Oppenhuizen | 1642 | 1 | +0.428 | +10.7 |
r2 | Beker | 2020-01-14 | 4 | z | 1694 | Cris Jolmer Jellema | 1806 | 0 | -0.348 | -8.7 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1842; TPR = 1782; LPR=1781 |
Visser,S.(Siebolt) | ||||||||||
Relatienr. | 8262254 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 3A | 2019-10-08 | 1 | z | 1021 | Johnny Visser | 1201 | 0 | -0.264 | -6.6 |
r2 | Klasse 3A | 2019-11-04 | 2 | z | 1021 | Onno Post | 1526 | 0 | -0.039 | -1.0 |
r3 | Klasse 3A | 2019-12-03 | 3 | z | 1021 | Eddie de Vries | 1270 | 0 | -0.192 | -4.8 |
r4 | Klasse 3A | 2020-01-08 | 4 | z | 1021 | Simke Terpstra | 1072 | 1 | +0.571 | +14.3 |
r5 | Klasse 3A | 2020-02-04 | 3 | z | 1021 | Lambertus Hylkema | 1286 | 0 | -0.177 | -4.4 |
r6 | Klasse 3A | 2020-03-10 | 3 | w | 1021 | Peter Smit | 1334 | ½ | +0.363 | +9.1 |
Score: 1.5 uit 6 (25.0%) tegen 1281; TPR = 1088; LPR=1067 |
Wolfslag,R.(René) | ||||||||||
Relatienr. | 8035643 | FideId | 1036874 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 010039 Schaakcomb. Leeuwarden | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 1A | 2019-10-08 | 3 | z | 1745 | Thijs Tuinstra | 1875 | ½ | +0.175 | +4.4 |
r2 | Klasse 1A | 2019-11-07 | 4 | z | 1745 | Jaap Overeem | 1751 | 0 | -0.492 | -12.3 |
r3 | Klasse 1A | 2019-12-03 | 2 | w | 1745 | Bart Lemstra | 1987 | ½ | +0.302 | +7.5 |
r5 | Klasse 1A | 2020-02-04 | 2 | w | 1745 | Jaap Miedema | 1709 | ½ | -0.050 | -1.3 |
r1 | Beker | 2019-11-19 | 2 | w | 1745 | Pieter Postma | 1712 | ½ | -0.046 | -1.1 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1806; TPR = 1734; LPR=1728 |