r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r1 | Hoofdklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | De Rode Loper | 2 | 3½ |  | . | . | . | . | . | . | 3½ | . |
2. | Philidor 1 | 2 | 3 | . |  | . | . | . | . | 3 | . | . |
3. | Mid Fryslan 1 | 2 | 2½ | . | . |  | . | . | 2½ | . | . | . |
4. | Sneek 1 | 1 | 2 | . | . | . |  | 2 | . | . | . | . |
5. | Schaakwoude 1 | 1 | 2 | . | . | . | 2 |  | . | . | . | . |
6. | DTK 1 | 0 | 1½ | . | . | 1½ | . | . |  | . | . | . |
7. | Philidor 2 | 0 | 1 | . | 1 | . | . | . | . |  | . | . |
8. | De Donger 1 | 0 | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . |  | . |
9. | E. Lasker 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . |  |
Laatste verandering: za 04 jun 2022 00:45
Hoofdklasse; Ronde: 1
| Vrij | E. Lasker 1 | | |
| Philidor 1 | Philidor 2 | 3 | 1 | di 26 okt |
| Sneek 1 | Schaakwoude 1 | 2 | 2 | di 26 okt |
| Mid Fryslan 1 | DTK 1 | 2½ | 1½ | ma 08 nov |
| De Donger 1 | De Rode Loper | ½ | 3½ | di 26 okt |