r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r2 | Hoofdklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Schaakwoude 1 | 3 | 5½ |  | 2 | . | . | . | . | 3½ | . | . |
2. | Sneek 1 | 3 | 5 | 2 |  | . | . | . | . | . | 3 | . |
3. | DTK 1 | 2 | 4½ | . | . |  | . | . | . | 1½ | . | 3 |
4. | Philidor 1 | 2 | 3½ | . | . | . |  | ½ | . | . | 3 | . |
5. | E. Lasker 1 | 2 | 3½ | . | . | . | 3½ |  | . | . | . | . |
6. | De Rode Loper | 2 | 3½ | . | . | . | . | . |  | . | . | 3½ |
7. | Mid Fryslan 1 | 2 | 3 | ½ | . | 2½ | . | . | . |  | . | . |
8. | Philidor 2 | 0 | 2 | . | 1 | . | 1 | . | . | . |  | . |
9. | De Donger 1 | 0 | 1½ | . | . | 1 | . | . | ½ | . | . |  |
Laatste verandering: wo 18 mei 2022 01:08
Hoofdklasse; Ronde: 2
| De Rode Loper | Vrij | | |
| DTK 1 | De Donger 1 | 3 | 1 | vr 19 nov |
| Schaakwoude 1 | Mid Fryslan 1 | 3½ | ½ | do 18 nov |
| Philidor 2 | Sneek 1 | 1 | 3 | di 23 nov |
| E. Lasker 1 | Philidor 1 | 3½ | ½ | vr 19 nov |