r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r3 | Hoofdklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Schaakwoude 1 | 5 | 8 |  | . | . | 3½ | 2 | . | . | . | 2½ |
2. | DTK 1 | 4 | 7 | . |  | . | 1½ | . | 2½ | . | . | 3 |
3. | E. Lasker 1 | 4 | 6 | . | . |  | . | 2½ | . | 3½ | . | . |
4. | Mid Fryslan 1 | 4 | 5½ | ½ | 2½ | . |  | . | . | . | 2½ | . |
5. | Sneek 1 | 3 | 6½ | 2 | . | 1½ | . |  | . | . | 3 | . |
6. | De Rode Loper | 2 | 5 | . | 1½ | . | . | . |  | . | . | 3½ |
7. | Philidor 1 | 2 | 3½ | . | . | ½ | . | . | . |  | 3 | . |
8. | Philidor 2 | 0 | 3½ | . | . | . | 1½ | 1 | . | 1 |  | . |
9. | De Donger 1 | 0 | 3 | 1½ | 1 | . | . | . | ½ | . | . |  |
Laatste verandering: wo 18 mei 2022 01:08
Hoofdklasse; Ronde: 3
| Vrij | Philidor 1 | | |
| Sneek 1 | E. Lasker 1 | 1½ | 2½ | di 07 dec |
| Mid Fryslan 1 | Philidor 2 | 2½ | 1½ | ma 06 dec |
| De Donger 1 | Schaakwoude 1 | 1½ | 2½ | di 07 dec |
| De Rode Loper | DTK 1 | 1½ | 2½ | do 09 dec |