r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r5 | Hoofdklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Schaakwoude 1 | 7 | 12½ |  | 1½ | . | 2 | 3½ | . | . | 3 | 2½ |
2. | DTK 1 | 6 | 9½ | 2½ |  | . | . | 1½ | . | . | 2½ | 3 |
3. | Philidor 1 | 5 | 8 | . | . |  | 2 | 2½ | ½ | 3 | . | . |
4. | Sneek 1 | 4 | 8½ | 2 | . | 2 |  | . | 1½ | 3 | . | . |
5. | Mid Fryslan 1 | 4 | 7 | ½ | 2½ | 1½ | . |  | . | 2½ | . | . |
6. | E. Lasker 1 | 4 | 6 | . | . | 3½ | 2½ | . |  | . | . | . |
7. | Philidor 2 | 2 | 8 | . | . | 1 | 1 | 1½ | . |  | 3 | 1½ |
8. | De Rode Loper | 2 | 7 | 1 | 1½ | . | . | . | . | 1 |  | 3½ |
9. | De Donger 1 | 2 | 5½ | 1½ | 1 | . | . | . | . | 2½ | ½ |  |
Laatste verandering: wo 18 mei 2022 01:08
Hoofdklasse; Ronde: 5
| Vrij | Sneek 1 | | |
| Mid Fryslan 1 | Philidor 1 | 1½ | 2½ | ma 31 jan |
| De Donger 1 | E. Lasker 1 | | | di 01 feb |
| De Rode Loper | Philidor 2 | 1 | 3 | do 03 feb |
| DTK 1 | Schaakwoude 1 | 2½ | 1½ | vr 11 feb |