r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r6 | Hoofdklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Schaakwoude 1 | 7 | 12½ |  | . | 1½ | 2 | 3½ | . | 3 | . | 2½ |
2. | Philidor 1 | 7 | 11 | . |  | . | 2 | 2½ | 3 | . | ½ | 3 |
3. | DTK 1 | 6 | 11 | 2½ | . |  | . | 1½ | 1½ | 2½ | . | 3 |
4. | Sneek 1 | 5 | 10½ | 2 | 2 | . |  | 2 | 3 | . | 1½ | . |
5. | Mid Fryslan 1 | 5 | 9 | ½ | 1½ | 2½ | 2 |  | 2½ | . | . | . |
6. | Philidor 2 | 4 | 10½ | . | 1 | 2½ | 1 | 1½ |  | 3 | . | 1½ |
7. | De Rode Loper | 4 | 9½ | 1 | . | 1½ | . | . | 1 |  | 2½ | 3½ |
8. | E. Lasker 1 | 4 | 7½ | . | 3½ | . | 2½ | . | . | 1½ |  | . |
9. | De Donger 1 | 2 | 6½ | 1½ | 1 | 1 | . | . | 2½ | ½ | . |  |
Laatste verandering: wo 18 mei 2022 01:08
Hoofdklasse; Ronde: 6
| Schaakwoude 1 | Vrij | | |
| Philidor 2 | DTK 1 | 2½ | 1½ | di 01 mrt |
| E. Lasker 1 | De Rode Loper | 1½ | 2½ | vr 04 mrt |
| Philidor 1 | De Donger 1 | 3 | 1 | di 01 mrt |
| Sneek 1 | Mid Fryslan 1 | 2 | 2 | di 01 mrt |