r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r9 | Hoofdklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Schaakwoude 1 | 12 | 20 |  | 3 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ |
2. | De Rode Loper | 9 | 17 | 1 |  | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 3½ |
3. | DTK 1 | 9 | 16½ | 2½ | 2½ |  | . | 3½ | 1½ | 2 | 1½ | 3 |
4. | Sneek 1 | 8 | 16½ | 2 | 2 | . |  | 2 | 3 | 1½ | 2 | 4 |
5. | Philidor 1 | 7 | 14 | 1 | 1½ | ½ | 2 |  | 3 | ½ | 2½ | 3 |
6. | Philidor 2 | 6 | 14½ | 1½ | 3 | 2½ | 1 | 1 |  | 2½ | 1½ | 1½ |
7. | E. Lasker 1 | 6 | 13 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 1½ |  | . | . |
8. | Mid Fryslan 1 | 6 | 12 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | . |  | 2 |
9. | De Donger 1 | 3 | 8½ | 1½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | . | 2 |  |
Laatste verandering: wo 18 mei 2022 01:08
Hoofdklasse; Ronde: 9; di 17 mei
| De Donger 1 | Vrij |
| De Rode Loper | Mid Fryslan 1 | 3 | 1 |
| DTK 1 | Sneek 1 |
| Schaakwoude 1 | Philidor 1 | 3 | 1 |
| Philidor 2 | E. Lasker 1 | 2½ | 1½ |
Gemeenschappelijke slotronde bij Philidor